2018中國菏澤第十屆體育舞蹈錦標賽規(guī)程
(三)標準舞
126 | 標準舞A組 | W、T、VW、Q | 參照牌級動作 |
127 | 標準舞B組 | W、T、VW | 參照牌級動作 |
128 | 標準舞C組 | W、T | 參照牌級動作 |
129 | 標準舞單項組W | W | 參照牌級動作 |
130 | 標準舞單項組T | T | 參照牌級動作 |
131 | 標準舞巾幗A組 | W、T、VW | 參照牌級動作 |
132 | 標準舞巾幗B組 | W、T | 參照牌級動作 |
133 | 標準舞巾幗單項組W | W | 參照牌級動作 |
134 | 標準舞巾幗單項組T | T | 參照牌級動作 |
135 | 14-17歲少兒標準舞A組 | W、T、VW | 參照牌級動作 |
136 | 14-17歲少兒標準舞B組 | W、T | 參照牌級動作 |
137 | 14-17歲少兒標準舞單項W | W | 參照牌級動作 |
138 | 14-17歲少兒標準舞單項T | T | 參照牌級動作 |
(四)集體舞
139 | 6歲6人LA組 | C、R、J | 無規(guī)定 |
140 | 6歲6人LB組 | C、R | 無規(guī)定 |
141 | 6歲6人LC組 | C | 無規(guī)定 |
142 | 6歲6人R組 | R | 無規(guī)定 |
143 | 7-8歲6人LA組 | C、R、J | 無規(guī)定 |
144 | 7-8歲6人LB組 | C、R | 無規(guī)定 |
145 | 7-8歲6人LC組 | C | 無規(guī)定 |
146 | 7-8歲6人R組 | R | 無規(guī)定 |
147 | 9-10歲6人LA組 | C、R、J | 無規(guī)定 |
148 | 9-10歲6人LB組 | C、R | 無規(guī)定 |
上一條:2018中國菏澤第十屆體育舞蹈錦標賽規(guī)程 | 下一條:2018中國菏澤第十屆體育舞蹈錦標賽規(guī)程 |